Le remboursement des frais vétérinaires de votre cheval est en option sur les contrats d'assurances chevaux. Ils vous permettent d'être indemnisé pour les soins et les chirurgies vétérinaires.
Vous souhaitez faire UN DEVIS ASSURANCE CHEVAL EN LIGNE
Chez Hipassur, nous proposons trois différentes formules frais vétérinaires :
Une garantie liée à la garantie de base Assurance cheval, qui couvre les frais chirurgicaux engagés pour la survie du cheval assuré (coliques, fractures etc...) et frais post opératoire dans la limite de 14 jours qui suivent la chirurgie.
Le plafond des frais liés à cette garantie est de 5 000 € par année et/ou par sinistre (Franchise 150€).
Complément de l'assurance mortalité du cheval. Couvre les honoraires vétérinaires, les frais pharmaceutiques ainsi que les actes chirurgicaux (accidents ou maladies comme par exemple coliques, ulcères gastriques, uvéites, piroplamose, myosites, fourbures, etc..;).
Le plafond des frais liés à cette garantie est de 3 000€ par année d’assurance et/ou par sinistre (Dont franchises de 25%, avec un minimum de 150€).
Exemple de prise en charge sur une chirurgie de colique : Facture 5 000€. Déduction faite de la franchise et en prenant en compte le plafond de 3 000€, l’indemnisation serait de 2 250€
Complément de l'assurance mortalité du cheval. Couvre les honoraires vétérinaires, les frais pharmaceutiques ainsi que les actes chirurgicaux (accidents et maladies comme par exemple coliques, ulcères gastriques, uvéites, piroplamose, myosites, fourbures, etc..;)).
Le plafond des frais liés à cette garantie est de 6 000€ par année d’assurance et/ou par sinistre (dont franchises de 150€).
Exemple de prise en charge sur une chirurgie de colique : Facture 6 000€. Déduction faite de la franchise et en prenant en compte le plafond de 6 000€, l’indemnisation serait de 5 850€
Formules Assurance Cheval | Chirurgie* | Intermédiaire | Complète | |||
Prise en charge | Plafond annuel | Prise en charge | Plafond annuel | Prise en charge | Plafond annuel | |
Accidents avec ou sans chirurgie | ||||||
Accident de Transport | 100% si le diagnostic vital est engagé et si il y a un acte chirurgical
|
5 000 €
| 100 % | 3 000 €
| 100 % | 6 000 €
|
Accident au Paddock | 100 % | 100 % | ||||
Accident au Box | 100 % | 100 % | ||||
Cheval accidenté par un autre cheval | 100 % | 100 % | ||||
Incendie | 100 % | 100 % | ||||
Fracture osseuse | 100 % | 100 % | ||||
Abcès, oedemes, clou de rue | 100 % | 100 % | ||||
100 % | 100 % | |||||
Frais d’anesthésie | 100% | 100% | ||||
Hématomes, blêmes, morsures | 100 % | 100 % | ||||
Problèmes tendineux, ligamentaires, articulaires, dégénératifs | Refus | - | 50% | 50% | ||
Maladies avec ou sans chirurgie de l'assurance cheval | ||||||
100% si le diagnostic vital est engagé et si il y a un acte chirurgical
|
5 000 €
| 100% | 3 000 €
| 100% | 6 000 €
| |
100% | 100% | |||||
Hémorragie des poches gutturales | 100% | 100% | ||||
100% | 100% | |||||
100% | 100% | |||||
Maladies infectieuses | 100% | 100% | ||||
Bronchite, Pneumonie, toux, gourme, sinusite | 100% | 100% | ||||
100% | 100% | |||||
Problèmes ovariens | 100% | 100% | ||||
Mélanomes | 100% | 100% | ||||
Dorsalgie, myosites | 100% | 100% | ||||
100% | 100% | |||||
Anémies, ataxies | 100% | 100% | ||||
Frais d’anesthésie | 100% | 100% | ||||
Problèmes tendineux, ligamentaires, articulaires, dégénératifs | Refus | - | 50% | 50% | ||
Conditions de prise en charge de l'assurance cheval | ||||||
Franchise par sinistre | 150 € | 25% avec mini 150 € | 150 € | |||
Age minimum du cheval à la souscription | 3 mois | 3 mois | 3 mois | |||
Age maximum du cheval à la souscription | 13 ans | 13 ans | 13 ans | |||
Age maximum d’assurance du cheval | 19 ans | 19 ans | 19 ans | |||
Certificat vétérinaire | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire |
Une question ? contactez-nous !
Être rappelé dans la journée (Horaires bureau)